Betensh Optics produce un'ampia varietà di lenti piano-concave ottimizzate per gli spettri UV (ultravioletto), visibile e IR (infrarossi). La nostra gamma comprende opzioni con rivestimenti AR per prestazioni migliorate. Offriamo anche lenti ottiche personalizzate, comprese lenti bi-concave e lenti doppio-concave, ideali per applicazioni che richiedono divergenza di luce o formazione di immagini da oggetti distanti.
Materiale :
Optical glass, Fused silica, Silicon, Germanium, CaF2, MgF2, Sapphire, ZnSe, ZnSDimensione :
0.5 to 350 mmTolleranza dimensionale :
+0/-0.02 mmQualità della superficie :
10-5Rivestimento :
Uncoated, AR and HRTolleranza sullo spessore :
±0.01 mmFigura di superficie :
λ/10Centratura :
1 minute or 30 SecondLe specifiche delle nostre lenti includono materiale, qualità della superficie, apertura chiara, tolleranza del diametro, tolleranza dello spessore e irregolarità della superficie.
Contattaci per limiti di produzione o specifiche personalizzate.
Specifica:
Materiale | BK7 o silice fusa |
Lunghezza d'onda di progettazione | 546,1 nm |
Indice di progettazione |
|
BK7 | 1,5183 ± 0,0005 |
Silice fusa | 1,46008±0,00005 |
Tolleranza sul diametro | +0,00, -0,15 mm |
Tolleranza sullo spessore | ±0,2 mm |
Lunghezza focale parassiale | ±2% |
Centratura | <3 minuti d'arco |
Apertura chiara | >85% |
Irregolarità superficiale | λ/4@632,8 nm |
Qualità della superficie | 60-40 gratta e scava |
Smusso protettivo | 0,25 mm x 45° |
Prodotti standard con lenti piano-concave BK7:
Parte n. | f(mm) | Ф(mm) | R1 (mm) | tc(mm) | t e(mm) | fb(mm) |
TPE201 | -10.0 | 6.0 | 5.18 | 2.0 | 2.9 | -11.3 |
TPE202 | -20.0 | 10.0 | 10.37 | 2.0 | 3.2 | -21.3 |
TPE203 | -50,0 | 12.7 | 25.92 | 2.0 | 2.5 | -51.3 |
TPE204 | -100,0 | 25.4 | 51.83 | 2.0 | 3.6 | -101.3 |
TPE205 | -200,0 | 25.4 | 103,66 | 2.0 | 2.7 | -201.3 |
TPE206 | -500,0 | 25.4 | 259,15 | 2.0 | 2.3 | -501.3 |
TPE207 | -1000,0 | 25.4 | 518.3 | 2.0 | 2.2 | -1001.3 |
Nota: altri materiali, dimensioni e rivestimenti sono disponibili su richiesta.
Prodotti standard con lenti piano-concave in silice fusa:
Parte n. | f(mm) | Ф(mm) | R1 (mm) | tc(mm) | t e(mm) | fb(mm) |
TPE301 | -10.0 | 6.0 | 5.18 | 2.0 | 2.9 | -11.3 |
TPE302 | -20.0 | 10.0 | 10.37 | 2.0 | 3.2 | -21.3 |
TPE303 | -50,0 | 12.7 | 25.92 | 2.0 | 2.5 | -51.3 |
TPE304 | -100,0 | 25.4 | 51.83 | 2.0 | 3.6 | -101.3 |
Nota: altri materiali, dimensioni e rivestimenti sono disponibili su richiesta.
I nostri orari
Lun 21/11 - Mer 23/11: 9:00 - 20:00
Gio 24/11: chiuso - Buon Ringraziamento!
Venerdì 25/11: dalle 8:00 alle 22:00
Sab 26/11 - Dom 27/11: 10:00 - 21:00
(tutti gli orari sono l'ora di New York)